Populāras saites
Kontracepcija
Kontracepcijas efektivitāte
| Kontracepcijas metode | Efektivitāte |
|---|---|
| Sterilizācija | 99.5% |
| Intrauterīna ierīce ar hormoniem | 99.8% |
| Progestīna injekcijas | 99,4-99,9% |
| Kombinētās kontracepcijas tabletes | 92-99.7% |
| Varu saturoša intrauterīna ierīce | 99.2-99.4% |
| Kotracepcijas plāksteris | 92–99,7% |
| Vaginālais riņķis | 92–99,7% |
| Progestīna tabletes | 92–99.7% |
| Vīriešu prezervatīvs | 85-98% |
| Spermicīdu produkti | 71-82% |
| Auglības identifikācijas metode (kalendārā, temperatūras, gļotu novērošanas un citas) | 75-97% |
| Avārijas kontracepcija | vienreizēja |
| Nekāda | 15–56,9% |
